卡牌使用率与卡组胜率|鸣潮对决对战统计

查看鸣潮对决热门阵容与卡组,比较使用率和胜率,了解角色卡、行动卡的使用情况与变化。统计仅来自本站已完成的有效玩家对战。

时间范围: 最近 30 天 · 当前完整卡池 · 全部 PVP

统计截止: · UTC+8

有效对局: 7,500 · 玩家数(含游客): 1,374 · 完整卡组数据占比: 100% (15,000/15,000)

统计口径与覆盖说明

普通对局仅纳入已开始并正常结束或认输的 PVP,不含退出、断线判负和操作超时。公开赛事须整届封榜并结束后才纳入,沿用赛事有效完赛口径,包含有效结算的退出、掉线、认输和操作超时;作废、未开局和裁判排除的对局不计。赛事重开结算期间暂不公开。人机、教程和上传回放不纳入。

一场对局产生两次参赛记录,镜像阵容双方都计入;胜率为胜场除以参赛次数,平局计入分母。玩家数按账号或游客标识统计,不等于独立自然人数。

卡组使用率是包含该卡的参赛次数占可统计参赛次数的比例,同一副卡组携带多张只计一次。卡组胜率是包含该卡的卡组胜率,不表示抽到或打出该卡的效果。

使用率(同角色)以包含所属角色的可统计参赛次数为分母;通用卡使用全部可统计参赛次数。平均携带张数仅在包含该卡的卡组中计算。

角色卡按已记录的完整角色列表统计;行动卡仅统计有完整卡表的参赛记录,各项指标显示对应分母。

平均回合仅使用已记录实际回合数的对局;旧赛事缺少回合记录时不按0回合计算。

少于30次使用或5位玩家(含游客),仅供参考

卡牌统计

卡牌携带次数卡组使用率卡组胜率胜 / 负 / 平玩家数(含游客)平均回合样本使用率(同角色)平均携带张数样本分母
秧秧 BP01-0248,20354.7%50.9%4,175 / 4,028 / 01,01811100% (样本分母: 8,203)115,000
秧秧 SD01-0038,17354.5%51%4,165 / 4,008 / 01,0151199.6% (样本分母: 8,203)115,000
秧秧 SD01-0048,09754%51%4,127 / 3,970 / 01,0041198.7% (样本分母: 8,203)115,000
跳跃 SD01-0157,92352.8%51.2%4,056 / 3,867 / 01,0001196.6% (样本分母: 8,203)2.8215,000
秧秧 BP01-0237,92052.8%51.5%4,075 / 3,845 / 092410.996.6% (样本分母: 8,203)115,000
秧秧 BP01-0227,81552.1%51.6%4,030 / 3,785 / 091010.995.3% (样本分母: 8,203)115,000
释羽·闪避 BP01-0697,60850.7%51.5%3,917 / 3,691 / 08891192.7% (样本分母: 8,203)2.6915,000
衍息 SD01-0147,45749.7%50.1%3,734 / 3,723 / 09791190.9% (样本分母: 8,203)2.3915,000
漂泊者(女) BP01-0187,25548.4%50.9%3,694 / 3,561 / 089411.2100% (样本分母: 7,255)115,000
漂泊者(女) SD01-0017,25048.3%50.9%3,693 / 3,557 / 089211.299.9% (样本分母: 7,255)115,000
漂泊者(女) SD01-0027,12547.5%51%3,634 / 3,491 / 088211.298.2% (样本分母: 7,255)115,000
漂泊者(女) BP01-0177,01746.8%51.5%3,615 / 3,402 / 079111.296.7% (样本分母: 7,255)115,000
风羽为刃·闪避 SD01-0136,85645.7%51.3%3,520 / 3,336 / 09171183.6% (样本分母: 8,203)2.6615,000
钩索 SD01-0216,84245.6%50.7%3,469 / 3,373 / 086611.294.3% (样本分母: 7,255)2.8215,000
流风载域 BP01-0706,74345%51.3%3,458 / 3,285 / 08271182.2% (样本分母: 8,203)2.5615,000
漂泊者(女) BP01-0166,63644.2%51.6%3,426 / 3,210 / 076611.291.5% (样本分母: 7,255)115,000
浮声千斩 SD01-0225,61237.4%50.7%2,847 / 2,765 / 077611.377.4% (样本分母: 7,255)2.0515,000
感知 SD01-0205,57337.2%51.4%2,865 / 2,708 / 076211.176.8% (样本分母: 7,255)2.4515,000
今汐 BP01-0305,27035.1%50%2,636 / 2,634 / 059110.9100% (样本分母: 5,270)115,000
今汐 SD02-0055,23934.9%50.1%2,626 / 2,613 / 058510.999.4% (样本分母: 5,270)115,000

仅代表本站记录,不代表整个游戏环境。 统计最多约延迟 5 分钟,不含进行中的对局。