卡牌使用率与卡组胜率|鸣潮对决对战统计

查看鸣潮对决热门阵容与卡组,比较使用率和胜率,了解角色卡、行动卡的使用情况与变化。统计仅来自本站已完成的有效玩家对战。

时间范围: 最近 30 天 · 当前完整卡池 · 全部 PVP

统计截止: · UTC+8

有效对局: 7,500 · 玩家数(含游客): 1,374 · 完整卡组数据占比: 100% (15,000/15,000)

统计口径与覆盖说明

普通对局仅纳入已开始并正常结束或认输的 PVP,不含退出、断线判负和操作超时。公开赛事须整届封榜并结束后才纳入,沿用赛事有效完赛口径,包含有效结算的退出、掉线、认输和操作超时;作废、未开局和裁判排除的对局不计。赛事重开结算期间暂不公开。人机、教程和上传回放不纳入。

一场对局产生两次参赛记录,镜像阵容双方都计入;胜率为胜场除以参赛次数,平局计入分母。玩家数按账号或游客标识统计,不等于独立自然人数。

卡组使用率是包含该卡的参赛次数占可统计参赛次数的比例,同一副卡组携带多张只计一次。卡组胜率是包含该卡的卡组胜率,不表示抽到或打出该卡的效果。

使用率(同角色)以包含所属角色的可统计参赛次数为分母;通用卡使用全部可统计参赛次数。平均携带张数仅在包含该卡的卡组中计算。

角色卡按已记录的完整角色列表统计;行动卡仅统计有完整卡表的参赛记录,各项指标显示对应分母。

平均回合仅使用已记录实际回合数的对局;旧赛事缺少回合记录时不按0回合计算。

少于30次使用或5位玩家(含游客),仅供参考

卡牌统计

卡牌携带次数卡组使用率卡组胜率胜 / 负 / 平玩家数(含游客)平均回合样本使用率(同角色)平均携带张数样本分母
化声为形·普攻 SD02-0171,70911.4%50.5%863 / 846 / 027310.843.5% (样本分母: 3,933)2.1815,000
燎照之骑 BP01-0351,70811.4%53.4%912 / 796 / 030310.811.4% (样本分母: 15,000)2.1915,000
通行灯偶 BP01-0341,68411.2%53.6%902 / 782 / 029910.711.2% (样本分母: 15,000)2.8815,000
回响奏鸣 SD01-0231,65811.1%43.4%719 / 939 / 041011.822.9% (样本分母: 7,255)1.7115,000
焦瞑冻土 SD02-0161,62510.8%42.1%684 / 941 / 029211.831.2% (样本分母: 5,206)1.7715,000
朔风旋涌 SD01-0161,60510.7%46.4%744 / 861 / 042011.619.6% (样本分母: 8,203)1.7215,000
游弋蝶 BP01-0421,58910.6%50.7%805 / 784 / 02351110.6% (样本分母: 15,000)2.7815,000
哀声鸷 BP01-0431,56610.4%51.3%803 / 763 / 023611.110.4% (样本分母: 15,000)2.0315,000
咻咻斗意 SD01-0101,3899.3%45.6%633 / 756 / 038911.655.5% (样本分母: 2,503)2.0715,000
回响奏鸣 SD02-0231,3449%53.6%720 / 624 / 022810.734.2% (样本分母: 3,933)2.0715,000
真源构演·重击 BP01-0551,3398.9%48.5%649 / 690 / 026010.928.1% (样本分母: 4,765)2.2715,000
浮光霁寒·普攻 SD02-0071,2288.2%46.7%574 / 654 / 02191123.3% (样本分母: 5,270)2.2215,000
寒光·普攻 SD02-0121,1067.4%42.8%473 / 633 / 022711.521.2% (样本分母: 5,206)2.415,000
砰砰·普攻 SD01-0071,0286.9%46.5%478 / 550 / 030411.741.1% (样本分母: 2,503)2.2215,000
冰绽 BP01-0771,0146.8%42.7%433 / 581 / 021311.819.5% (样本分母: 5,206)1.9715,000
化声为形·重击 BP01-0671,0096.7%52.3%528 / 481 / 015910.825.7% (样本分母: 3,933)2.415,000
化声为形·重击 BP01-0659986.7%51.4%513 / 485 / 017610.913.8% (样本分母: 7,255)2.515,000
育种·重击 BP01-0477084.7%54.2%384 / 324 / 011710.817% (样本分母: 4,172)2.4915,000
辉萤军势 BP01-0373002%41%123 / 177 / 08011.92% (样本分母: 15,000)2.1515,000
飞廉之猩 BP01-0392021.3%51.5%104 / 98 / 05011.91.3% (样本分母: 15,000)2.4515,000

仅代表本站记录,不代表整个游戏环境。 统计最多约延迟 5 分钟,不含进行中的对局。