卡牌使用率与卡组胜率|鸣潮对决对战统计

查看鸣潮对决热门阵容与卡组,比较使用率和胜率,了解角色卡、行动卡的使用情况与变化。统计仅来自本站已完成的有效玩家对战。

时间范围: 最近 30 天 · 当前完整卡池 · 全部 PVP

统计截止: · UTC+8

有效对局: 7,500 · 玩家数(含游客): 1,374 · 完整卡组数据占比: 100% (15,000/15,000)

统计口径与覆盖说明

普通对局仅纳入已开始并正常结束或认输的 PVP,不含退出、断线判负和操作超时。公开赛事须整届封榜并结束后才纳入,沿用赛事有效完赛口径,包含有效结算的退出、掉线、认输和操作超时;作废、未开局和裁判排除的对局不计。赛事重开结算期间暂不公开。人机、教程和上传回放不纳入。

一场对局产生两次参赛记录,镜像阵容双方都计入;胜率为胜场除以参赛次数,平局计入分母。玩家数按账号或游客标识统计,不等于独立自然人数。

卡组使用率是包含该卡的参赛次数占可统计参赛次数的比例,同一副卡组携带多张只计一次。卡组胜率是包含该卡的卡组胜率,不表示抽到或打出该卡的效果。

使用率(同角色)以包含所属角色的可统计参赛次数为分母;通用卡使用全部可统计参赛次数。平均携带张数仅在包含该卡的卡组中计算。

角色卡按已记录的完整角色列表统计;行动卡仅统计有完整卡表的参赛记录,各项指标显示对应分母。

平均回合仅使用已记录实际回合数的对局;旧赛事缺少回合记录时不按0回合计算。

少于30次使用或5位玩家(含游客),仅供参考

卡牌统计

卡牌携带次数卡组使用率卡组胜率胜 / 负 / 平玩家数(含游客)平均回合样本使用率(同角色)平均携带张数样本分母
化声为形·空中攻击 BP01-0662,61017.4%53%1,384 / 1,226 / 03621136% (样本分母: 7,255)2.5415,000
炽霞 BP01-0272,50316.7%51.1%1,278 / 1,225 / 048411.3100% (样本分母: 2,503)115,000
跃焰 SD01-0092,48516.6%51.1%1,270 / 1,215 / 048111.499.3% (样本分母: 2,503)2.6115,000
炽霞 SD01-0052,47416.5%50.9%1,259 / 1,215 / 048311.398.8% (样本分母: 2,503)115,000
炽霞 SD01-0062,44216.3%50.7%1,238 / 1,204 / 047911.397.6% (样本分母: 2,503)115,000
砰砰·闪避反击 SD01-0082,42816.2%50.9%1,235 / 1,193 / 046711.397% (样本分母: 2,503)2.9215,000
神霓飞芒 BP01-0732,38215.9%48%1,143 / 1,239 / 03271145.2% (样本分母: 5,270)1.7315,000
真源构演·闪避 BP01-0532,32115.5%45.5%1,056 / 1,265 / 036511.248.7% (样本分母: 4,765)2.3815,000
炽霞 BP01-0262,27015.1%52.8%1,199 / 1,071 / 034111.290.7% (样本分母: 2,503)115,000
炽烈焰火 SD01-0112,24915%51.1%1,150 / 1,099 / 046111.489.9% (样本分母: 2,503)2.5515,000
化声为形·闪避 SD01-0182,16314.4%47.3%1,024 / 1,139 / 045711.529.8% (样本分母: 7,255)2.3215,000
炽霞 BP01-0252,15914.4%52.6%1,135 / 1,024 / 033011.286.3% (样本分母: 2,503)115,000
咔咔压制 BP01-0721,95313%52.2%1,019 / 934 / 031511.278% (样本分母: 2,503)2.6115,000
朔雪永冻 SD02-0151,94813%43.5%847 / 1,101 / 035511.637.4% (样本分母: 5,206)2.1415,000
化声为形·空中攻击 BP01-0681,79312%51.3%920 / 873 / 027810.745.6% (样本分母: 3,933)2.6215,000
化声为形·普攻 SD01-0171,78711.9%48.9%873 / 914 / 041711.524.6% (样本分母: 7,255)2.2415,000
无冠者 BP01-0411,77711.8%51.8%921 / 856 / 025511.211.8% (样本分母: 15,000)2.0815,000
刺玫菇 BP01-0401,77011.8%51.8%917 / 853 / 025711.211.8% (样本分母: 15,000)2.9215,000
化声为形·闪避 SD02-0181,74111.6%50.6%881 / 860 / 026310.844.3% (样本分母: 3,933)2.3815,000
风羽为刃·普攻 SD01-0121,71711.4%47.3%812 / 905 / 039311.420.9% (样本分母: 8,203)2.1515,000

仅代表本站记录,不代表整个游戏环境。 统计最多约延迟 5 分钟,不含进行中的对局。