卡牌使用率与卡组胜率|鸣潮对决对战统计

查看鸣潮对决热门阵容与卡组,比较使用率和胜率,了解角色卡、行动卡的使用情况与变化。统计仅来自本站已完成的有效玩家对战。

时间范围: 最近 30 天 · 当前完整卡池 · 全部 PVP

统计截止: · UTC+8

有效对局: 7,500 · 玩家数(含游客): 1,374 · 完整卡组数据占比: 100% (15,000/15,000)

统计口径与覆盖说明

普通对局仅纳入已开始并正常结束或认输的 PVP,不含退出、断线判负和操作超时。公开赛事须整届封榜并结束后才纳入,沿用赛事有效完赛口径,包含有效结算的退出、掉线、认输和操作超时;作废、未开局和裁判排除的对局不计。赛事重开结算期间暂不公开。人机、教程和上传回放不纳入。

一场对局产生两次参赛记录,镜像阵容双方都计入;胜率为胜场除以参赛次数,平局计入分母。玩家数按账号或游客标识统计,不等于独立自然人数。

卡组使用率是包含该卡的参赛次数占可统计参赛次数的比例,同一副卡组携带多张只计一次。卡组胜率是包含该卡的卡组胜率,不表示抽到或打出该卡的效果。

使用率(同角色)以包含所属角色的可统计参赛次数为分母;通用卡使用全部可统计参赛次数。平均携带张数仅在包含该卡的卡组中计算。

角色卡按已记录的完整角色列表统计;行动卡仅统计有完整卡表的参赛记录,各项指标显示对应分母。

平均回合仅使用已记录实际回合数的对局;旧赛事缺少回合记录时不按0回合计算。

少于30次使用或5位玩家(含游客),仅供参考

卡牌统计

卡牌携带次数卡组使用率卡组胜率胜 / 负 / 平玩家数(含游客)平均回合样本使用率(同角色)平均携带张数样本分母
旋舞 BP01-0513,70924.7%51.1%1,894 / 1,815 / 05341188.9% (样本分母: 4,172)2.8715,000
安可 BP01-0153,69324.6%52.3%1,932 / 1,761 / 053910.4100% (样本分母: 3,693)115,000
安可 BP01-0133,69024.6%52.4%1,932 / 1,758 / 053910.499.9% (样本分母: 3,693)115,000
羊咩出击·重击 BP01-0603,68324.6%52.3%1,927 / 1,756 / 053810.499.7% (样本分母: 3,693)2.9515,000
安可 BP01-0113,67624.5%52.3%1,924 / 1,752 / 053510.499.5% (样本分母: 3,693)115,000
安可 BP01-0123,66724.4%52.5%1,925 / 1,742 / 053610.499.3% (样本分母: 3,693)115,000
安可 BP01-0143,65424.4%52.2%1,909 / 1,745 / 053410.398.9% (样本分母: 3,693)115,000
感知 SD02-0203,64924.3%51.1%1,864 / 1,785 / 044910.792.8% (样本分母: 3,933)2.6615,000
咩咩帮手 BP01-0633,64424.3%52.3%1,905 / 1,739 / 053710.398.7% (样本分母: 3,693)2.8915,000
黑咩大暴走 BP01-0623,62824.2%52.1%1,891 / 1,737 / 053310.498.2% (样本分母: 3,693)2.8615,000
育种·普攻 BP01-0443,60324%51.1%1,842 / 1,761 / 05291186.4% (样本分母: 4,172)2.3115,000
羊咩出击·闪避反击 BP01-0643,55223.7%52.7%1,873 / 1,679 / 052310.496.2% (样本分母: 3,693)2.8415,000
黑白羊咩 BP01-0613,38222.5%52.2%1,765 / 1,617 / 051510.391.6% (样本分母: 3,693)2.4115,000
钩索 SD02-0213,36122.4%51.1%1,719 / 1,642 / 042310.785.5% (样本分母: 3,933)2.8115,000
羊咩出击·普攻 BP01-0593,30822.1%51.8%1,715 / 1,593 / 050110.489.6% (样本分母: 3,693)2.6315,000
红椿盛绽 BP01-0483,19121.3%47.4%1,512 / 1,679 / 052011.276.5% (样本分母: 4,172)2.3315,000
浮声千斩 SD02-0223,10320.7%54.5%1,692 / 1,411 / 037210.778.9% (样本分母: 3,933)2.2915,000
覆声裁羽 BP01-0712,85519%51.8%1,478 / 1,377 / 04201134.8% (样本分母: 8,203)2.4715,000
震声 SD02-0192,75118.3%49.7%1,366 / 1,385 / 040110.869.9% (样本分母: 3,933)2.1415,000
浮光霁寒·重击 BP01-0752,61117.4%46.4%1,211 / 1,400 / 03711149.5% (样本分母: 5,270)2.6115,000

仅代表本站记录,不代表整个游戏环境。 统计最多约延迟 5 分钟,不含进行中的对局。