卡牌使用率与卡组胜率|鸣潮对决对战统计

查看鸣潮对决热门阵容与卡组,比较使用率和胜率,了解角色卡、行动卡的使用情况与变化。统计仅来自本站已完成的有效玩家对战。

时间范围: 最近 30 天 · 当前完整卡池 · 全部 PVP

统计截止: · UTC+8

有效对局: 7,500 · 玩家数(含游客): 1,374 · 完整卡组数据占比: 100% (15,000/15,000)

统计口径与覆盖说明

普通对局仅纳入已开始并正常结束或认输的 PVP,不含退出、断线判负和操作超时。公开赛事须整届封榜并结束后才纳入,沿用赛事有效完赛口径,包含有效结算的退出、掉线、认输和操作超时;作废、未开局和裁判排除的对局不计。赛事重开结算期间暂不公开。人机、教程和上传回放不纳入。

一场对局产生两次参赛记录,镜像阵容双方都计入;胜率为胜场除以参赛次数,平局计入分母。玩家数按账号或游客标识统计,不等于独立自然人数。

卡组使用率是包含该卡的参赛次数占可统计参赛次数的比例,同一副卡组携带多张只计一次。卡组胜率是包含该卡的卡组胜率,不表示抽到或打出该卡的效果。

使用率(同角色)以包含所属角色的可统计参赛次数为分母;通用卡使用全部可统计参赛次数。平均携带张数仅在包含该卡的卡组中计算。

角色卡按已记录的完整角色列表统计;行动卡仅统计有完整卡表的参赛记录,各项指标显示对应分母。

平均回合仅使用已记录实际回合数的对局;旧赛事缺少回合记录时不按0回合计算。

少于30次使用或5位玩家(含游客),仅供参考

卡牌统计

卡牌携带次数卡组使用率卡组胜率胜 / 负 / 平玩家数(含游客)平均回合样本使用率(同角色)平均携带张数样本分母
终末回环 BP01-0574,62030.8%47.5%2,193 / 2,427 / 067610.897% (样本分母: 4,765)2.8415,000
解限 BP01-0584,53730.2%46.3%2,102 / 2,435 / 068610.995.2% (样本分母: 4,765)2.7715,000
惊龙破空 BP01-0744,47629.8%50.2%2,248 / 2,228 / 05191184.9% (样本分母: 5,270)2.215,000
启迪 BP01-0544,19628%46.7%1,959 / 2,237 / 063910.988.1% (样本分母: 4,765)2.5215,000
椿 BP01-0054,17227.8%50.9%2,123 / 2,049 / 058211100% (样本分母: 4,172)115,000
椿 BP01-0034,16527.8%50.9%2,121 / 2,044 / 05801199.8% (样本分母: 4,172)115,000
椿 BP01-0044,15827.7%51%2,119 / 2,039 / 05791199.7% (样本分母: 4,172)115,000
椿 BP01-0024,14927.7%51%2,116 / 2,033 / 05791199.4% (样本分母: 4,172)115,000
椿 BP01-0014,14227.6%50.8%2,104 / 2,038 / 05771199.3% (样本分母: 4,172)115,000
蔓舞 BP01-0504,03826.9%50.7%2,047 / 1,991 / 05701196.8% (样本分母: 4,172)2.9515,000
混沌理论 BP01-0564,00326.7%46.8%1,875 / 2,128 / 060510.984% (样本分母: 4,765)2.5315,000
八千春秋 BP01-0463,98226.5%50.5%2,010 / 1,972 / 05711195.4% (样本分母: 4,172)2.915,000
育种·闪避反击 BP01-0453,97126.5%51.8%2,055 / 1,916 / 05481195.2% (样本分母: 4,172)2.7515,000
乘岁凌霄 SD02-0103,95426.4%47.8%1,889 / 2,065 / 051411.175% (样本分母: 5,270)1.9815,000
漂泊者(男) BP01-0213,93326.2%51.5%2,026 / 1,907 / 047010.7100% (样本分母: 3,933)115,000
漂泊者(男) SD02-0013,93226.2%51.5%2,026 / 1,906 / 047010.7100% (样本分母: 3,933)115,000
漂泊者(男) BP01-0203,86925.8%51.9%2,008 / 1,861 / 044610.798.4% (样本分母: 3,933)115,000
芳华绽烬 BP01-0493,86025.7%50.9%1,965 / 1,895 / 05361192.5% (样本分母: 4,172)2.5515,000
漂泊者(男) SD02-0023,83925.6%51.7%1,983 / 1,856 / 045910.797.6% (样本分母: 3,933)115,000
漂泊者(男) BP01-0193,75725%52.2%1,960 / 1,797 / 043310.695.5% (样本分母: 3,933)115,000

仅代表本站记录,不代表整个游戏环境。 统计最多约延迟 5 分钟,不含进行中的对局。