卡牌使用率与卡组胜率|鸣潮对决对战统计

查看鸣潮对决热门阵容与卡组,比较使用率和胜率,了解角色卡、行动卡的使用情况与变化。统计仅来自本站已完成的有效玩家对战。

时间范围: 最近 30 天 · 当前完整卡池 · 全部 PVP

统计截止: · UTC+8

有效对局: 7,500 · 玩家数(含游客): 1,374 · 完整卡组数据占比: 100% (15,000/15,000)

统计口径与覆盖说明

普通对局仅纳入已开始并正常结束或认输的 PVP,不含退出、断线判负和操作超时。公开赛事须整届封榜并结束后才纳入,沿用赛事有效完赛口径,包含有效结算的退出、掉线、认输和操作超时;作废、未开局和裁判排除的对局不计。赛事重开结算期间暂不公开。人机、教程和上传回放不纳入。

一场对局产生两次参赛记录,镜像阵容双方都计入;胜率为胜场除以参赛次数,平局计入分母。玩家数按账号或游客标识统计,不等于独立自然人数。

卡组使用率是包含该卡的参赛次数占可统计参赛次数的比例,同一副卡组携带多张只计一次。卡组胜率是包含该卡的卡组胜率,不表示抽到或打出该卡的效果。

使用率(同角色)以包含所属角色的可统计参赛次数为分母;通用卡使用全部可统计参赛次数。平均携带张数仅在包含该卡的卡组中计算。

角色卡按已记录的完整角色列表统计;行动卡仅统计有完整卡表的参赛记录,各项指标显示对应分母。

平均回合仅使用已记录实际回合数的对局;旧赛事缺少回合记录时不按0回合计算。

少于30次使用或5位玩家(含游客),仅供参考

卡牌统计

卡牌携带次数卡组使用率卡组胜率胜 / 负 / 平玩家数(含游客)平均回合样本使用率(同角色)平均携带张数样本分母
散华 BP01-0335,20634.7%45.8%2,383 / 2,823 / 070411.3100% (样本分母: 5,206)115,000
蟠龙清辉 SD02-0095,19434.6%50%2,596 / 2,598 / 058410.998.6% (样本分母: 5,270)2.6915,000
今汐 SD02-0065,19234.6%50.1%2,602 / 2,590 / 058310.998.5% (样本分母: 5,270)115,000
散华 SD02-0035,17334.5%45.9%2,372 / 2,801 / 069811.399.4% (样本分母: 5,206)115,000
散华 BP01-0325,15334.4%45.9%2,366 / 2,787 / 068311.399% (样本分母: 5,206)115,000
今汐 BP01-0295,12834.2%50.4%2,583 / 2,545 / 056810.997.3% (样本分母: 5,270)115,000
浮光霁寒·闪避反击 SD02-0085,12234.1%50.4%2,580 / 2,542 / 057710.997.2% (样本分母: 5,270)2.7815,000
今汐 BP01-0285,11434.1%50.3%2,573 / 2,541 / 056610.997% (样本分母: 5,270)115,000
散华 BP01-0315,11434.1%46.1%2,359 / 2,755 / 067711.398.2% (样本分母: 5,206)115,000
寒光·闪避 SD02-0135,05833.7%45.9%2,323 / 2,735 / 068211.397.2% (样本分母: 5,206)2.9215,000
散华 SD02-0045,05333.7%46%2,323 / 2,730 / 068911.397.1% (样本分母: 5,206)115,000
凛刺 BP01-0764,96633.1%45.7%2,270 / 2,696 / 067811.395.4% (样本分母: 5,206)2.7815,000
震声 SD01-0194,87832.5%47.6%2,320 / 2,558 / 075911.367.2% (样本分母: 7,255)1.8915,000
守岸人 BP01-0104,76531.8%47.3%2,253 / 2,512 / 069610.8100% (样本分母: 4,765)115,000
守岸人 BP01-0074,74831.7%47.3%2,248 / 2,500 / 069310.899.6% (样本分母: 4,765)115,000
守岸人 BP01-0094,72531.5%47.5%2,245 / 2,480 / 069210.899.2% (样本分母: 4,765)115,000
守岸人 BP01-0084,71531.4%47.4%2,235 / 2,480 / 068610.899% (样本分母: 4,765)115,000
守岸人 BP01-0064,70931.4%47.5%2,239 / 2,470 / 068510.898.8% (样本分母: 4,765)115,000
移岁诛邪 SD02-0114,66931.1%49.1%2,292 / 2,377 / 05641188.6% (样本分母: 5,270)2.4515,000
凛絜 SD02-0144,64631%45.6%2,117 / 2,529 / 066711.389.2% (样本分母: 5,206)2.5115,000

仅代表本站记录,不代表整个游戏环境。 统计最多约延迟 5 分钟,不含进行中的对局。